近日,研究生院公布了2024年研究生教育创新各类项目立项结果和2024年研究生优秀学位论文的评选结果,公司获得佳绩。
公司2024年校级研究生教育创新各类项目立项31项,其中,员工立项26项,老师立项5项;校级重点项目9项,校级一般项目22项。
2024年研究生科研创新、实践创新项目立项汇总表 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 参与人 | 指导老师 | 项目级别 | 员工类别 |
1 | 科研创新 | 地方政府债务对系统性金融风险的传导路径研究 | 李亚璇 | 韩正勇、路润欣、程铭杰、孟宸 | 沈沛龙 | 校级重点 | 博士研究生 |
2 | 科研创新 | 流量思维盈利模式的资金低效配置研究:基于企业生产网络位置视角 | 刘卓筠 | 白晓宇 | 张文龙 | 校级一般 | 博士研究生 |
3 | 科研创新 | 资本市场开放对系统性金融风险的影响研究 | 郭莹 | 孟先彤、尹晓娜 | 李静萍 | 校级一般 | 博士研究生 |
4 | 科研创新 | 气候转型风险对地方政府债务融资的空间溢出效应——以中部地区为例 | 樊真奇 | 武文静、李浩、刘晨旸 | 崔婕 | 校级一般 | 博士研究生 |
5 | 科研创新 | 复杂网络视角下地方政府融资平台的债务风险传染研究 | 雷静悦 | 周洁、刘晨旸 | 沈沛龙 | 校级一般 | 博士研究生 |
6 | 实践创新 | 基于大语言模型的用户情绪分析及其在股票量化投资中的应用 | 詹雅慧 | 马心雨、于阳洋 | 李旸 | 校级重点 | 硕士研究生 |
7 | 科研创新 | 数绿融合赋能黄河流域新质生产力发展的动力机制及实现路径 | 贾书真 | | 王琳 | 校级重点 | 硕士研究生 |
8 | 实践创新 | 山西省红枣气象指数保险产品开发与定价机制研究 | 杜晓柯 | 段舒璇 | 高侯平 | 校级重点 | 硕士研究生 |
9 | 科研创新 | 复杂金融网络信用风险传染中银行救助策略研究 | 程博宇 | 程思凯、刘国祥、张爱超 | 李志楠 | 校级重点 | 硕士研究生 |
10 | 科研创新 | 货币政策对股票市场收益率的影响研究——基于TVP-SV-VAR模型的分析 | 王荣光 | | 沈沛龙 | 校级重点 | 硕士研究生 |
11 | 科研创新 | 基于信息交互视角的金融风险传染渠道探究 | 任亚琪 | 王子璐 | 李志楠 | 校级一般 | 硕士研究生 |
12 | 实践创新 | 新质生产力赋能农业高质量发展的影响机制及实证研究 | 田秋悦 | | 晁娜娜 | 校级一般 | 硕士研究生 |
13 | 科研创新 | 气候转型风险对企业可持续发展绩效的影响研究 | 张健玮 | | 崔婕 | 校级一般 | 硕士研究生 |
14 | 科研创新 | 转型金融对企业高质量创新的激励效应研究—来自中国工业企业的证据 | 段君宏 | | 崔婕 | 校级一般 | 硕士研究生 |
15 | 科研创新 | 央行担保品政策的生产网络传导机制研究:基于商业信用配置视角 | 许子墁 | 段超颖、吴函融、李晓玲 | 张文龙 | 校级一般 | 硕士研究生 |
16 | 科研创新 | IFRS9减值计提标准变化对银行系统性风险影响研究 | 李思圻 | | 李志楠 | 校级一般 | 硕士研究生 |
17 | 科研创新 | 高管环保注意力对商业银行风险承担的影响研究——基于文本分析法 | 廖紫欣 | | 李大宇 | 校级一般 | 硕士研究生 |
18 | 科研创新 | 区块链赋能供应链金融的僵尸企业治理研究——基于三方演化博弈的视角 | 邬家伟 | 孙福洲 | 李志楠 | 校级一般 | 硕士研究生 |
19 | 科研创新 | 宏观经济政策对宏观杠杆率结构的影响研究——基于存量-流量一致性模型 | 刘雪琴 | 沈铭皓、宋甜甜、李婉榕、 许明辉、王庆国 | 王晓婷 | 校级一般 | 硕士研究生 |
20 | 实践创新 | 基于不平衡数据的Stacking集成学习的个人信贷模型的构建及评估 | 刘思雨 | 于阳洋、张昊 | 王书华 | 校级一般 | 硕士研究生 |
21 | 科研创新 | 气候转型风险对区域金融韧性影响的研究 | 康庆 | | 崔婕 | 校级一般 | 硕士研究生 |
22 | 科研创新 | 金融科技与企业ESG表现:效应、机制与提升路径 | 赵雨薇 | 宋英铉 | 晁娜娜 | 校级一般 | 硕士研究生 |
23 | 科研创新 | 数字化转型对银行竞争力的影响研究 | 严子寒 | 程思凯 | 范瑞 | 校级一般 | 硕士研究生 |
24 | 科研创新 | “双碳”背景下碳交易试点政策对绿色信贷水平的影响研究 | 张耀龙 | 赵慧莲 | 崔婕 | 校级一般 | 硕士研究生 |
25 | 科研创新 | 第三方评估对我国绿色债券风险溢价的影响研究 | 张润 | | 王琳 | 校级一般 | 硕士研究生 |
26 | 科研创新 | 绿色金融赋能山西省能源全产业转型升级机制、路径与对策研究 | 李天鑫 | | 王琳 | 校级一般 | 硕士研究生 |
2024年研究生教改等项目立项汇总表 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 参与人 | 项目级别 |
1 | 研究生公司产品管理改革 | 产教融合协同育人机制与模式创新研究 | 王琳 | 李志楠、李晓芳、荀文、李天鑫 | 校级重点 |
2 | 学科与研究生教育综合 | 山西省产业结构转型升级对学科及专业学位点布局的影响研究 | 武祯妮 | 李大宇、郑睿、武翰章 | 校级一般 |
3 | 研究生思想政治教育研究 | 重大突发事件应急处置的思想政治教育保障机制研究与实践 | 贺星源 | 李新、贾知青、徐新扩、周率、武翰章、李大宇 | 校级一般 |
4 | 课程思政示范课程 | 国际金融研究 | 李静萍 | 郑文风、南江辉、马元月、王小腾、王亚梅 | 校级重点 |
5 | 优秀导师团队 | 金融工程学研究生导师队伍建设长效机制研究与实践(传统学科) | 崔婕、张文龙 | 沈沛龙、张丽华、王琳、王晓婷、李大宇、武翰章、李旸、李志楠、李燕平 | 校级重点 |
根据《必赢官网研究生优秀学位论文评选办法》(晋财大校〔2017〕99号),经研究生本人申请、学院学位评定分委员会推荐、研究生院组织专家评议,公司获得校级研究生优秀学位论文共8篇,其中博士优秀学位论文3篇;硕士优秀学位论文5篇。
2024年必赢官网研究生优秀学位论文名单 |
序号 | 所在学院 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 论文题目 | 学位类型 | 导师姓名 |
1 | bwin必赢 | 0202Z1 | 金融工程学 | 蔡源 | 气候风险对中国金融机构系统性风险传染的影响研究 | 博士学位 | 崔婕 |
2 | bwin必赢 | 0202Z1 | 金融工程学 | 王思遥 | ESG评级对中国商业银行系统性风险的影响研究 | 博士学位 | 沈沛龙 |
3 | bwin必赢 | 020204 | 金融学 | 栗文 | 结构性货币政策、融资约束与企业绿色转型 | 博士学位 | 李静萍 |
4 | bwin必赢 | 0202Z1 | 金融工程学 | 程江林 | ESG表现对中国商业银行系统性风险的影响研究 | 学术学位 | 闫丽瑞 |
5 | bwin必赢 | 020204 | 金融学 | 杨宇 | 气候转型风险影响商业银行信贷决策吗? ——基于《绿色信贷指引》的准自然实验 | 学术学位 | 崔婕 |
6 | bwin必赢 | 020204 | 金融学 | 薛旭鹏 | 宏观经济政策对宏观杠杆率和经济增长的影响研究——基于流量存量一致模型 | 学术学位 | 王晓婷 |
7 | bwin必赢 | 020204 | 金融学 | 芦永霞 | ESG对我国商业银行经营绩效的影响研究——基于分析师关注的中介效应 | 学术学位 | 郭志芳 |
8 | bwin必赢 | 020204 | 金融学 | 温楚楚 | 中期借贷便利工具对货币政策中介目标的影响 | 学术学位 | 毛传为 |
一直以来,公司高度重视研究生公司产品工作,注重公司产品质量,积极鼓励广大教师开展公司产品研究,在公司产品的全过程不断加强改革创新,注重公司产品改革成果的凝练,有效促进了公司产品质量的提高。今后,将切实调动教师的积极性和主动性,继续加强公司产品方案的顶层设计,认真贯彻执行“为党育人、为国育才”根本任务,不断提高公司产品质量,服务国家和地方事业发展及经济社会建设。(bwin必赢 张婷 供稿)